Alliage | Panneau revêtu, statut | Statut | Epaisseur de l'aluminium a t/mm | Caractéristiques de l'aluminium /mm | Caractéristiques des bobines d'aluminium /mm | ||
Largeur | Longueur | Largeur | Manchon Φ | ||||
5052 、5182 | H46 、H48 、H49 | H18 、H19 、H36 、H38 、H39 | 0.22≤t≤0.50 | 500 ~1600 | 500 ~4000 | 20 ~1600 | 300 、 350、405 、 505 |
a .Autre alliage, les caractéristiques du matériau peuvent être négociées. |
Epaisseur de l'aluminium | Tolérance à l'épaisseur ( ± ) |
> 0.22 ~ 0.30 | 0.005 |
> 0.30 ~ 0.50 | 0.008 |
Alliage | Panneau en aluminium & tolérance de longueur/mm | Panneau en alu & tolérance de largeur de bobine/mm /mm | ||||
Partie supérieure de la canette | Couvercle de la canette | |||||
Longueur ≤2000 | Longueur >2000 | Largeur ≤100 | Largeur >100 | Largeur≤1000 | Largeur >1000 | |
50525182 | +10 | +20 | ± 0.2 | +1.50 | +1.00 | +1.50 |
Alliage | Statu | Epaisseur( t ) /mm | Résultat du test de résistance à la traction à température ambiante | ||
Résistance à la tractionR m /MPa | Résistance à la traction non-proprotionnelleRp0.2/MPa | ElongationA50mm /% | |||
≥ | |||||
5052 | H36 | > 0.22 ~0.30 | 255 ~ 305 | 200 | 2 |
> 0.30 ~0.50 | 255 ~ 305 | 200 | 3 | ||
H18 、H38 | > 0.22 ~0.30 | 270 | 210 | 2 | |
> 0.30 ~0.50 | 270 | 210 | 3 | ||
H19 、H39 | > 0.22 ~0.30 | 290 | 220 | 2 | |
> 0.30 ~0.50 | 290 | 220 | 3 | ||
5182 | H36 | > 0.22 ~0.30 | 265 ~ 340 | 270 | 3 |
> 0.30 ~0.50 | 265 ~ 340 | 270 | 4 | ||
H18 、H38 | > 0.22 ~0.30 | 330 | 285 | 3 | |
> 0.30 ~0.50 | 330 | 285 | 4 | ||
H19 、H39 | > 0.22 ~0.30 | 340 | 295 | 3 | |
> 0.30 ~0.50 | 340 | 295 | 4 |
Caractéristiques revêtement - Couvercle de canette alu
Le fournisseur doit s'assurer que l'huile DOS du couvercle de la cannette s'élève à 5~10mg/m2/côté. Enduction à l'aide de cire pour une surface de 40~100mg/m3/côté
Fonction | Poids du revêtement/m2 | Déviation du revêtement | Incurvation en T | MEK | Stérilisation à haute température | Résistance | Résistance aux acides | Adhérence | |
Couvercle de la cannette | Revêtement extérieur | 3 ~ 6 | ≤10 | ≤2 | >50 | Voir note.1 | - | - | Indice 1 |
Revêtement | 10 ~ 13 | ≤10 | ≤2 | - | Voir note.1 | Voir note.2 | Voir note3 | Indice 1 | |
Couvercle de la cannette | Enduction sur 2 faces | 3 ~ 6 | ≤10 | ≤2 | >50 | Voir note.1 | - | - | Indice 1 |
Remarque : 1 A 121 ℃, 30min distillation, enduction intérieure et extérieure sans blanc, perte de légèreté, éraflure et craquellement. 2 A 121 ℃, 30min S corrosion, revêtement extérieur et intérieur sans blanc, perte de légèreté, éraflure, et craquellement. 3 A 121 ℃, 30min érosion à l'acide, revêtement intérieur et extérieur sans blanc, perte de légèreté, égratignure, et craquellement. |
Apparence
La surface de l'enduction du couvercle de canette alu permet de prévenir l'apparition de bulles d'air, d'éraflures, sur brûlures, tâches de graisse, bavures d'impression et autres marques ou taches provoquées par des produits chimiques et qui risqueraient d'affecter la cannette.
Le joint de la cannette est positionné et clôturé par chevauchement.
Services
Services d'assistance: Produits semi-finis et OEM
Désignations connexes
Composant canette | aluminium pour canette | couvercle alu canette